分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 321千卡 | 16% |
蛋白质 | 26.9g | 45% | |
脂肪 | 7.1g | 12% | |
碳水化合物 | 43.7g | 15% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 12.9g | 52% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.05g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.43g | - | |
矿物质 |
钠 | 33.6mg | 2% |
磷 | 1193mg | 170% | |
钾 | 1726mg | 86% | |
镁 | 117mg | 39% | |
钙 | 87mg | 11% | |
氯 | 51.81mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
铁 | 30.7mg | 205% | |
锌 | 12.11mg | 110% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.82μg | 8% | |
氟 | - | - | |
铜 | 2.34mg | 292% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | 5.15μg | 52% | |
维生素E | 3.58mg | 26% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.1mg | 7% | |
维生素B2 | 2.25mg | 161% | |
维生素B6 | 0.14mg | 10% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 8.8mg | 63% | |
叶酸 | 9µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.44mg | 9% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - |