分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 51千卡 | 3% |
蛋白质 | 1.35g | 2% | |
脂肪 | 0.25g | 0% | |
碳水化合物 | 10.92g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 0.3g | 1% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.07g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.07g | - | |
矿物质 |
钠 | 2733mg | 137% |
磷 | 22mg | 3% | |
钾 | 54mg | 3% | |
镁 | 4mg | 1% | |
钙 | 32mg | 4% | |
氯 | 4214.29mg | - | |
硫 | 0mg | - | |
铁 | 0.18mg | 1% | |
锌 | 0.09mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.4μg | 7% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.15mg | 18% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.01mg | 1% | |
维生素B2 | 0.12mg | 9% | |
维生素B6 | 0.02mg | 1% | |
维生素B12 | 0.41μg | 17% | |
维生素C | 0.1mg | 0% | |
烟酸 | 1.47mg | 11% | |
叶酸 | 15µg DFE | 4% | |
泛酸 | 0.02mg | 0% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 3.5mg | 1% |