分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 311千卡 | 16% |
蛋白质 | 10.76g | 18% | |
脂肪 | 6.7g | 11% | |
碳水化合物 | 68.47g | 23% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 28g | 112% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.87g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.43g | - | |
矿物质 |
钠 | 18mg | 1% |
磷 | 178mg | 25% | |
钾 | 1119mg | 56% | |
镁 | 229mg | 76% | |
钙 | 383mg | 48% | |
氯 | 27.76mg | - | |
硫 | 0.02mg | - | |
铁 | 13.97mg | 93% | |
锌 | 7.47mg | 68% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.38mg | 48% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.2mg | 14% | |
维生素B2 | 0.18mg | 13% | |
维生素B6 | 0.23mg | 16% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 21mg | 21% | |
烟酸 | 1.1mg | 8% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
萜类 |
植物甾醇 | 46mg | - |