分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 589千卡 | 29% |
蛋白质 | 4.3g | 7% | |
脂肪 | 40.1g | 67% | |
碳水化合物 | 53.4g | 18% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 1.5g | 6% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 9.54g | - |
多不饱和脂肪酸 | 1.09g | - | |
矿物质 |
钠 | 111.8mg | 6% |
磷 | 114mg | 16% | |
钾 | 254mg | 13% | |
镁 | 56mg | 19% | |
钙 | 111mg | 14% | |
氯 | 172.4mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
铁 | 1.7mg | 11% | |
锌 | 1.02mg | 9% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.2μg | 2% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.23mg | 29% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 15μg | 2% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.62mg | 12% | |
维生素K | 8.1μg | 10% | |
维生素B1 | 0.06mg | 4% | |
维生素B2 | 0.08mg | 6% | |
维生素B6 | 0.04mg | 3% | |
维生素B12 | 0.23μg | 10% | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 1.4mg | 10% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | 0.3mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
萜类 |
叶黄素 | 32μg | - |