分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 313千卡 | 16% |
蛋白质 | 7.61g | 13% | |
脂肪 | 8.36g | 14% | |
碳水化合物 | 74.97g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 26.3g | 105% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.64g | - |
多不饱和脂肪酸 | 2.29g | - | |
矿物质 |
钠 | 23mg | 1% |
磷 | 113mg | 16% | |
钾 | 529mg | 26% | |
镁 | 120mg | 40% | |
钙 | 834mg | 104% | |
氯 | 35.47mg | - | |
硫 | 0mg | - | |
铁 | 43mg | 287% | |
锌 | 3.7mg | 34% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.8μg | 5% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.42mg | 52% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 1855.5μg | 232% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.01mg | 1% | |
维生素B2 | 0.42mg | 30% | |
维生素B6 | 1.74mg | 124% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 46.5mg | 46% | |
烟酸 | 2mg | 14% | |
叶酸 | 180µg DFE | 45% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - |