分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 339千卡 | 17% |
蛋白质 | 3.7g | 6% | |
脂肪 | 0.73g | 1% | |
碳水化合物 | 89.07g | 30% | |
糖 | - | - | |
GI | 24 | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.48g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.16g | - | |
矿物质 |
钠 | 5mg | 0% |
磷 | 112mg | 16% | |
钾 | 1058mg | 53% | |
镁 | 64mg | 21% | |
钙 | 72mg | 9% | |
氯 | 7.71mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
铁 | 3.52mg | 23% | |
锌 | 0.75mg | 7% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.61mg | 76% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 528.6μg | 66% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.12mg | 8% | |
维生素B2 | 0.16mg | 12% | |
维生素B6 | 0.74mg | 53% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2.99mg | 21% | |
叶酸 | 2µg DFE | 0% | |
泛酸 | 0.42mg | 8% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - |