分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 484千卡 | 24% |
蛋白质 | 19.9g | 33% | |
脂肪 | 22.7g | 38% | |
碳水化合物 | 49.9g | 17% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 4mg | - | |
脂类 |
胆固醇 | 68mg | 23% |
矿物质 |
钠 | 567.8mg | 28% |
磷 | 324mg | 46% | |
钾 | 1910mg | 96% | |
镁 | 22mg | 7% | |
钙 | 1797mg | 225% | |
氯 | 875.55mg | - | |
硫 | 81.73mg | - | |
铁 | 1.4mg | 9% | |
锌 | 3.71mg | 34% | |
碘 | - | - | |
硒 | 16.8μg | 28% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.11mg | 14% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.48mg | 3% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.28mg | 20% | |
维生素B2 | 6.68mg | 477% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 9mg | 9% | |
烟酸 | 0.5mg | 4% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
胱氨酸 | 306mg | - |