分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 236千卡 | 12% |
蛋白质 | 7.8g | 13% | |
脂肪 | 1g | 2% | |
碳水化合物 | 49.8g | 17% | |
糖 | - | - | |
GI | 88 | - | |
膳食纤维 | 1.5g | 6% | |
嘌呤 | 27mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.39g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.97g | - | |
矿物质 |
钠 | 165.2mg | 8% |
磷 | 136mg | 19% | |
钾 | 129mg | 6% | |
镁 | 39mg | 13% | |
钙 | 18mg | 2% | |
氯 | 254.74mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
铁 | 1.9mg | 13% | |
锌 | 1.01mg | 9% | |
碘 | - | - | |
硒 | 9.7μg | 16% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.14mg | 18% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.86mg | 6% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.05mg | 4% | |
维生素B2 | 0.07mg | 5% | |
维生素B6 | 0.08mg | 6% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 4.45mg | 32% | |
叶酸 | 127µg DFE | 32% | |
泛酸 | 0.45mg | 9% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - |