分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 213千卡 | 11% |
蛋白质 | 19.1g | 32% | |
脂肪 | 13.2g | 22% | |
碳水化合物 | 4.8g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 0.9g | 4% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 2.7g | - |
多不饱和脂肪酸 | 7.1g | - | |
矿物质 |
钠 | 675.9mg | 34% |
磷 | 115mg | 16% | |
钾 | 24mg | 1% | |
镁 | 25mg | 8% | |
钙 | 8mg | 1% | |
氯 | 1042.24mg | - | |
硫 | - | - | |
铁 | 7.3mg | 49% | |
锌 | 1.96mg | 18% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.18μg | 5% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.16mg | 20% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 25.99mg | 186% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.01mg | 1% | |
维生素B2 | 0.03mg | 2% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 0.1mg | 1% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - |