分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 644千卡 | 32% |
蛋白质 | 12.4g | 21% | |
脂肪 | 57g | 95% | |
碳水化合物 | 26.9g | 9% | |
糖 | - | - | |
GI | 12 | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 37mg | - | |
脂类 |
饱和脂肪酸 | 4.9g | 25% |
单不饱和脂肪酸 | 18.1g | - | |
多不饱和脂肪酸 | 26.9g | - | |
矿物质 |
钠 | 215.6mg | 11% |
磷 | 248mg | 35% | |
钾 | 664mg | 33% | |
镁 | 291mg | 97% | |
钙 | 83mg | 10% | |
氯 | - | - | |
硫 | - | - | |
铁 | 1.8mg | 12% | |
锌 | 1.94mg | 18% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.5μg | 2% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.38mg | 48% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 114.16mg | 815% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.04mg | 3% | |
维生素B2 | 0.1mg | 7% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | - | - | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | 1.1μg | 3% | |
胆碱 | 19.8mg | 4% |