分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 824千卡 | 41% |
蛋白质 | - | - | |
脂肪 | 88g | 147% | |
碳水化合物 | 8g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 30.4g | - |
多不饱和脂肪酸 | 4.5g | - | |
胆固醇 | 110mg | 37% | |
矿物质 |
钠 | 13.2mg | 1% |
磷 | 18mg | 3% | |
钾 | 12mg | 1% | |
镁 | 1mg | 0% | |
钙 | - | - | |
氯 | 20.35mg | - | |
硫 | - | - | |
铁 | 1mg | 7% | |
锌 | - | - | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.06mg | 8% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 33μg | 4% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.08mg | 8% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | - | - | |
维生素B2 | - | - | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | - | - | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - |