分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 37千卡 | 2% |
蛋白质 | 1.08g | 2% | |
脂肪 | 0.16g | 0% | |
碳水化合物 | 8.62g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 2.3g | 9% | |
嘌呤 | 10mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.02g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.09g | - | |
矿物质 |
钠 | 12mg | 1% |
磷 | 53mg | 8% | |
钾 | 305mg | 15% | |
镁 | 20mg | 7% | |
钙 | 43mg | 5% | |
氯 | 18.5mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
铁 | 0.44mg | 3% | |
锌 | 0.24mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.7μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.03mg | 4% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 0.6μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.3mg | 2% | |
维生素K | 0.3μg | 0% | |
维生素B1 | 0.09mg | 6% | |
维生素B2 | 0.04mg | 3% | |
维生素B6 | 0.1mg | 7% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 25mg | 25% | |
烟酸 | 0.7mg | 5% | |
叶酸 | 21µg DFE | 5% | |
泛酸 | 0.16mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 14.1mg | 3% | |
萜类 |
番茄红素 | 14μg | - |
叶黄素 | 20μg | - | |
黄酮醇类 |
芦丁 | 6.4mg | - |