分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 324千卡 | 16% |
蛋白质 | 15.5g | 26% | |
脂肪 | 26.4g | 44% | |
碳水化合物 | 6.2g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
胆固醇 | 1696mg | 565% |
矿物质 |
钠 | 24.4mg | 1% |
磷 | 51mg | 7% | |
钾 | - | - | |
镁 | 10mg | 3% | |
钙 | 13mg | 2% | |
氯 | 37.62mg | - | |
硫 | 75.26mg | - | |
铁 | 2.8mg | 19% | |
锌 | 1.59mg | 14% | |
碘 | - | - | |
硒 | 26μg | 43% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.25mg | 31% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 95.7mg | 684% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.06mg | 4% | |
维生素B2 | 0.59mg | 42% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 0.6mg | 4% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1340mg | - |
异亮氨酸 | 840mg | - | |
甲硫氨酸 | 350mg | - | |
苏氨酸 | 660mg | - | |
赖氨酸 | 1260mg | - | |
缬氨酸 | 960mg | - | |
苯丙氨酸 | 730mg | - |