分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 142千卡 | 7% |
蛋白质 | 11.3g | 19% | |
脂肪 | 10.7g | 18% | |
碳水化合物 | 0.1g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 170mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 2.4g | - |
多不饱和脂肪酸 | 1.3g | - | |
胆固醇 | 2004mg | 668% | |
矿物质 |
钠 | 151.8mg | 8% |
磷 | 356mg | 51% | |
钾 | 146mg | 7% | |
镁 | 15mg | 5% | |
钙 | 61mg | 8% | |
氯 | 234.08mg | - | |
硫 | 28.85mg | - | |
铁 | - | - | |
锌 | 1.24mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 38.12μg | 64% | |
氟 | - | - | |
铜 | - | - | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.17mg | 12% | |
维生素B2 | 0.27mg | 19% | |
维生素B6 | 0.29mg | 21% | |
维生素B12 | 11.3μg | 471% | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 3.5mg | 25% | |
叶酸 | 3µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.92mg | 18% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
胱氨酸 | 108mg | - |