分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 36千卡 | 2% |
蛋白质 | 1.9g | 3% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 7.4g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 1.4g | 6% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.09g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.04g | - | |
矿物质 |
钠 | 65.6mg | 3% |
磷 | 36mg | 5% | |
钾 | 243mg | 12% | |
镁 | 19mg | 6% | |
钙 | 65mg | 8% | |
氯 | 101.16mg | - | |
硫 | 1.88mg | - | |
铁 | 0.8mg | 5% | |
锌 | 0.39mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.95μg | 2% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.09mg | 11% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 907.2μg | 113% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 2.01mg | 14% | |
维生素K | 257.5μg | 322% | |
维生素B1 | 0.06mg | 4% | |
维生素B2 | 0.02mg | 1% | |
维生素B6 | 0.18mg | 13% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 34mg | 34% | |
烟酸 | 0.6mg | 4% | |
叶酸 | 12µg DFE | 3% | |
泛酸 | 0.21mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 0.5mg | 0% | |
氨基酸 |
胱氨酸 | 7mg | - |
萜类 |
叶黄素 | 3770μg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 63.3mg | - |