分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 616千卡 | 31% |
蛋白质 | 18g | 30% | |
脂肪 | 50.4g | 84% | |
碳水化合物 | 26.2g | 9% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 7.4g | 30% | |
嘌呤 | - | - | |
矿物质 |
钠 | 250.7mg | 13% |
磷 | 521mg | 74% | |
钾 | 237mg | 12% | |
镁 | 306mg | 102% | |
钙 | 57mg | 7% | |
氯 | 386.58mg | - | |
硫 | 82.84mg | - | |
铁 | 6.8mg | 45% | |
锌 | 6.42mg | 58% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.87μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 2.14mg | 268% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 42μg | 5% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 65.55mg | 468% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.16mg | 11% | |
维生素B2 | 0.09mg | 6% | |
维生素B6 | 0.19mg | 13% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 0.5mg | 4% | |
叶酸 | 16µg DFE | 4% | |
泛酸 | 0.7mg | 14% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 619mg | - |
异亮氨酸 | 348mg | - | |
甲硫氨酸 | 189mg | - | |
苏氨酸 | 317mg | - | |
赖氨酸 | 297mg | - | |
色氨酸 | 96mg | - | |
缬氨酸 | 426mg | - | |
苯丙氨酸 | 441mg | - | |
胱氨酸 | 158mg | - |