分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 60千卡 | 3% |
蛋白质 | 4.8g | 8% | |
脂肪 | 0.7g | 1% | |
碳水化合物 | 9g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 1g | 4% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.02g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.23g | - | |
矿物质 |
钠 | 41.6mg | 2% |
磷 | 40mg | 6% | |
钾 | 495mg | 25% | |
镁 | 66mg | 22% | |
钙 | 174mg | 22% | |
氯 | 64.15mg | - | |
硫 | 31.05mg | - | |
铁 | 3.4mg | 23% | |
锌 | 0.32mg | 3% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.64mg | 80% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 1133.4μg | 142% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | 302.2μg | 378% | |
维生素B1 | 0.13mg | 9% | |
维生素B2 | 0.28mg | 20% | |
维生素B6 | 0.19mg | 14% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 56mg | 56% | |
烟酸 | 1.4mg | 10% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | 0.22mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
甲硫氨酸 | 86mg | - |
赖氨酸 | 228mg | - | |
色氨酸 | 35mg | - | |
胱氨酸 | 47mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 14778μg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 23.6mg | - |