分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 31千卡 | 2% |
蛋白质 | 1.04g | 2% | |
脂肪 | 0.33g | 1% | |
碳水化合物 | 6.73g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 42 | - | |
膳食纤维 | 2.8g | 11% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.03g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.18g | - | |
矿物质 |
钠 | 2mg | 0% |
磷 | 12mg | 2% | |
钾 | 133mg | 7% | |
镁 | 10mg | 3% | |
钙 | 3mg | 0% | |
氯 | 3.08mg | - | |
硫 | 4.52mg | - | |
铁 | 0.08mg | 1% | |
锌 | 0.12mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.6μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.14mg | 17% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 18.3μg | 2% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.15mg | 1% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.01mg | 1% | |
维生素B2 | 0.02mg | 1% | |
维生素B6 | 0.02mg | 1% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 34.4mg | 34% | |
烟酸 | 0.37mg | 3% | |
叶酸 | 12µg DFE | 3% | |
泛酸 | 0.39mg | 8% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 7.6mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 77mg | - |
异亮氨酸 | 44mg | - | |
甲硫氨酸 | 21mg | - | |
苏氨酸 | 44mg | - | |
赖氨酸 | 77mg | - | |
色氨酸 | 8mg | - | |
缬氨酸 | 50mg | - | |
苯丙氨酸 | 37mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 66μg | - |