分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 262千卡 | 13% |
蛋白质 | 24.5g | 41% | |
脂肪 | 16g | 27% | |
碳水化合物 | 5.5g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 1g | 4% | |
嘌呤 | 157mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 3.4g | - |
多不饱和脂肪酸 | 9g | - | |
矿物质 |
钠 | 20.6mg | 1% |
磷 | 309mg | 44% | |
钾 | 94mg | 5% | |
镁 | 80mg | 27% | |
钙 | 313mg | 39% | |
氯 | 31.77mg | - | |
硫 | 148.11mg | - | |
铁 | 6.4mg | 43% | |
锌 | 2.52mg | 23% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.75μg | 3% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.46mg | 57% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 23.38mg | 167% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.04mg | 3% | |
维生素B2 | 0.05mg | 4% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 0.2mg | 1% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1719mg | - |
异亮氨酸 | 1031mg | - | |
甲硫氨酸 | 248mg | - | |
苏氨酸 | 830mg | - | |
赖氨酸 | 1389mg | - | |
缬氨酸 | 1067mg | - | |
苯丙氨酸 | 1241mg | - | |
胱氨酸 | 355mg | - |