分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 376千卡 | 19% |
蛋白质 | 8.1g | 13% | |
脂肪 | 2.6g | 4% | |
碳水化合物 | 80.5g | 27% | |
糖 | - | - | |
GI | 72 | - | |
膳食纤维 | 1g | 4% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.18g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.51g | - | |
矿物质 |
钠 | 10.7mg | 1% |
磷 | 233mg | 33% | |
钾 | 252mg | 13% | |
镁 | 112mg | 37% | |
钙 | 12mg | 2% | |
氯 | 16.5mg | - | |
硫 | 15.08mg | - | |
铁 | 14.3mg | 95% | |
锌 | 1.89mg | 17% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.53μg | 8% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.45mg | 56% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 0.9μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | 0.3μg | 0% | |
维生素B1 | 0.29mg | 21% | |
维生素B2 | 0.04mg | 3% | |
维生素B6 | 0.11mg | 8% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 0.7mg | 5% | |
叶酸 | 19µg DFE | 5% | |
泛酸 | 0.17mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 11.2mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 446mg | - |
异亮氨酸 | 148mg | - | |
甲硫氨酸 | 70mg | - | |
苏氨酸 | 113mg | - | |
赖氨酸 | 67mg | - | |
色氨酸 | 38mg | - | |
缬氨酸 | 184mg | - | |
苯丙氨酸 | 185mg | - |