分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 341千卡 | 17% |
蛋白质 | 22.5g | 38% | |
脂肪 | 0.9g | 2% | |
碳水化合物 | 62.5g | 21% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 3.5g | 14% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.06g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.46g | - | |
矿物质 |
钠 | 3.3mg | 0% |
磷 | 66mg | 9% | |
钾 | 809mg | 40% | |
镁 | 31mg | 10% | |
钙 | 156mg | 20% | |
氯 | 5.09mg | - | |
硫 | 76.36mg | - | |
铁 | 1.7mg | 11% | |
锌 | 1.2mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 9.75μg | 16% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.53mg | 66% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 6.02mg | 43% | |
维生素K | 19μg | 24% | |
维生素B1 | 0.37mg | 26% | |
维生素B2 | 0.28mg | 20% | |
维生素B6 | 0.4mg | 28% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2.1mg | 15% | |
叶酸 | 394µg DFE | 98% | |
泛酸 | 0.78mg | 16% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 2002mg | - |
异亮氨酸 | 1205mg | - | |
甲硫氨酸 | 355mg | - | |
苏氨酸 | 981mg | - | |
赖氨酸 | 1691mg | - | |
色氨酸 | 328mg | - | |
缬氨酸 | 1491mg | - | |
苯丙氨酸 | 1519mg | - |