分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 265千卡 | 13% |
蛋白质 | 12.1g | 20% | |
脂肪 | 1.5g | 2% | |
碳水化合物 | 65.6g | 22% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 29.9g | 120% | |
嘌呤 | 166mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.4g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.5g | - | |
矿物质 |
钠 | 48.5mg | 2% |
磷 | 292mg | 42% | |
钾 | 757mg | 38% | |
镁 | 152mg | 51% | |
钙 | 247mg | 31% | |
氯 | 74.79mg | - | |
硫 | 63.56mg | - | |
铁 | 97.4mg | 649% | |
锌 | 3.18mg | 29% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.72μg | 6% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.32mg | 40% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 11.34mg | 81% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.17mg | 12% | |
维生素B2 | 0.44mg | 31% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2.5mg | 18% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
异亮氨酸 | 510mg | - |
苏氨酸 | 505mg | - | |
色氨酸 | 155mg | - | |
缬氨酸 | 468mg | - | |
苯丙氨酸 | 435mg | - | |
胱氨酸 | 238mg | - |