分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 294千卡 | 15% |
蛋白质 | 21g | 35% | |
脂肪 | 4.6g | 8% | |
碳水化合物 | 52.7g | 18% | |
糖 | - | - | |
GI | 38 | - | |
膳食纤维 | 21g | 84% | |
嘌呤 | 293mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.1g | - |
多不饱和脂肪酸 | 2.6g | - | |
矿物质 |
钠 | 23.3mg | 1% |
磷 | 357mg | 51% | |
钾 | 1225mg | 61% | |
镁 | 94mg | 31% | |
钙 | 127mg | 16% | |
氯 | 35.93mg | - | |
硫 | 98.8mg | - | |
铁 | 51.3mg | 342% | |
锌 | 6.29mg | 57% | |
碘 | - | - | |
硒 | 39.18μg | 65% | |
氟 | - | - | |
铜 | 1.05mg | 131% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | 3.85μg | 38% | |
维生素E | 6.18mg | 44% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.1mg | 7% | |
维生素B2 | 1.1mg | 79% | |
维生素B6 | 0.96mg | 69% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 5mg | 5% | |
烟酸 | 30.7mg | 219% | |
叶酸 | 163µg DFE | 41% | |
泛酸 | 21.88mg | 438% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 201.7mg | 40% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1372mg | - |
异亮氨酸 | 851mg | - | |
苏氨酸 | 942mg | - | |
赖氨酸 | 888mg | - | |
缬氨酸 | 1230mg | - | |
苯丙氨酸 | 1033mg | - | |
胱氨酸 | 370mg | - |