分类 | 项目 | 每[100克]含量 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 347.5千卡 | 17% |
蛋白质 | 9.75g | 16% | |
脂肪 | 1.6g | 3% | |
碳水化合物 | 74.35g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 1.75g | 7% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.1g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.25g | - | |
矿物质 |
钠 | 3.55mg | 0% |
磷 | 185.5mg | 26% | |
钾 | 204.5mg | 10% | |
镁 | 33mg | 11% | |
钙 | 22mg | 3% | |
氯 | 5.47mg | - | |
硫 | 88.13mg | - | |
铁 | 3.7mg | 25% | |
锌 | 1.9mg | 17% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.12μg | 7% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.35mg | 44% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 1.35μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.58mg | 11% | |
维生素K | 0.95μg | 1% | |
维生素B1 | 0.29mg | 21% | |
维生素B2 | 0.1mg | 7% | |
维生素B6 | 0.1mg | 7% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 3.1mg | 22% | |
叶酸 | 14µg DFE | 4% | |
泛酸 | 0.51mg | 10% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 15.6mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 716.5mg | - |
异亮氨酸 | 375.5mg | - | |
甲硫氨酸 | 146.5mg | - | |
苏氨酸 | 309.5mg | - | |
赖氨酸 | 310mg | - | |
色氨酸 | 69.5mg | - | |
缬氨酸 | 500mg | - | |
苯丙氨酸 | 493mg | - | |
胱氨酸 | 212mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 9μg | - |