分类 | 项目 | 每[100克]含量 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 348.01千卡 | 17% |
蛋白质 | 10.24g | 17% | |
脂肪 | 1.57g | 3% | |
碳水化合物 | 74.09g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 1.87g | 7% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.13g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.33g | - | |
矿物质 |
钠 | 3.4mg | 0% |
磷 | 186.35mg | 27% | |
钾 | 199.57mg | 10% | |
镁 | 38.78mg | 13% | |
钙 | 25.06mg | 3% | |
氯 | 5.24mg | - | |
硫 | 92.4mg | - | |
铁 | 3.63mg | 24% | |
锌 | 1.81mg | 16% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.54μg | 8% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.38mg | 47% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 1.81μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.65mg | 12% | |
维生素K | 1.27μg | 2% | |
维生素B1 | 0.29mg | 21% | |
维生素B2 | 0.09mg | 7% | |
维生素B6 | 0.13mg | 9% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2.73mg | 19% | |
叶酸 | 18.76µg DFE | 5% | |
泛酸 | 0.68mg | 14% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 20.9mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 741.15mg | - |
异亮氨酸 | 388.59mg | - | |
甲硫氨酸 | 145.65mg | - | |
苏氨酸 | 312.39mg | - | |
赖氨酸 | 302.52mg | - | |
色氨酸 | 93.13mg | - | |
缬氨酸 | 509.52mg | - | |
苯丙氨酸 | 504.9mg | - | |
胱氨酸 | 228.66mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 12.06μg | - |