分类 | 项目 | 每[100克]含量 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 243.48千卡 | 12% |
蛋白质 | 10.85g | 18% | |
脂肪 | 2.62g | 4% | |
碳水化合物 | 45.09g | 15% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 2.16g | 9% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.41g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.59g | - | |
矿物质 |
钠 | 32.21mg | 2% |
磷 | 160.66mg | 23% | |
钾 | 223.21mg | 11% | |
镁 | 48.61mg | 16% | |
钙 | 34.68mg | 4% | |
氯 | 49.66mg | - | |
硫 | 91.54mg | - | |
铁 | 2.98mg | 20% | |
锌 | 1.76mg | 16% | |
碘 | - | - | |
硒 | 6.67μg | 11% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.28mg | 35% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 9.61μg | 1% |
维生素D | 0.04μg | 0% | |
维生素E | 1.12mg | 8% | |
维生素K | 0.93μg | 1% | |
维生素B1 | 0.29mg | 21% | |
维生素B2 | 0.1mg | 7% | |
维生素B6 | 0.34mg | 24% | |
维生素B12 | 0.1μg | 4% | |
维生素C | 5.6mg | 6% | |
烟酸 | 2.61mg | 19% | |
叶酸 | 27.07µg DFE | 7% | |
泛酸 | 0.7mg | 14% | |
生物素 | 0.26μg | 1% | |
胆碱 | 30.82mg | 6% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 879.18mg | - |
异亮氨酸 | 432.99mg | - | |
甲硫氨酸 | 179.09mg | - | |
苏氨酸 | 392.08mg | - | |
赖氨酸 | 489.81mg | - | |
色氨酸 | 132.04mg | - | |
缬氨酸 | 535.17mg | - | |
苯丙氨酸 | 497.15mg | - | |
胱氨酸 | 198.37mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 184.61μg | - |