分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 122千卡 | 6% |
蛋白质 | 20.8g | 35% | |
脂肪 | 4.2g | 7% | |
碳水化合物 | 0.3g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 137mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.2g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.1g | - | |
胆固醇 | 74mg | 25% | |
矿物质 |
钠 | 118.4mg | 6% |
磷 | 156mg | 22% | |
钾 | 304mg | 15% | |
镁 | 30mg | 10% | |
钙 | 117mg | 15% | |
氯 | 182.57mg | - | |
硫 | 130.72mg | - | |
铁 | 0.3mg | 2% | |
锌 | 0.58mg | 5% | |
碘 | - | - | |
硒 | 13.05μg | 22% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.04mg | 5% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.91mg | 6% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.04mg | 3% | |
维生素B2 | 0.05mg | 4% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2mg | 14% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1534mg | - |
异亮氨酸 | 896mg | - | |
甲硫氨酸 | 608mg | - | |
苏氨酸 | 921mg | - | |
赖氨酸 | 1861mg | - | |
色氨酸 | 207mg | - | |
缬氨酸 | 1087mg | - | |
苯丙氨酸 | 785mg | - |