分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 536千卡 | 27% |
蛋白质 | 18.4g | 31% | |
脂肪 | 39.6g | 66% | |
碳水化合物 | 31.5g | 10% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 9.8g | 39% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 18.76g | - |
多不饱和脂肪酸 | 21.77g | - | |
矿物质 |
钠 | 32.2mg | 2% |
磷 | 513mg | 73% | |
钾 | 266mg | 13% | |
镁 | 202mg | 67% | |
钙 | 620mg | 78% | |
氯 | 49.65mg | - | |
硫 | 221.61mg | - | |
铁 | 14.1mg | 94% | |
锌 | 4.21mg | 38% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.06μg | 7% | |
氟 | - | - | |
铜 | 1.41mg | 176% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 38.28mg | 273% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.36mg | 26% | |
维生素B2 | 0.26mg | 19% | |
维生素B6 | 0.79mg | 56% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 3.8mg | 27% | |
叶酸 | 97µg DFE | 24% | |
泛酸 | 0.05mg | 1% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 25.6mg | 5% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1358mg | - |
异亮氨酸 | 763mg | - | |
甲硫氨酸 | 586mg | - | |
苏氨酸 | 736mg | - | |
赖氨酸 | 569mg | - | |
色氨酸 | 388mg | - | |
缬氨酸 | 990mg | - | |
苯丙氨酸 | 940mg | - | |
胱氨酸 | 358mg | - |