分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 350千卡 | 18% |
蛋白质 | 17.2g | 29% | |
脂肪 | 2g | 3% | |
碳水化合物 | 67.2g | 22% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 3g | 12% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.3g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.6g | - | |
矿物质 |
钠 | 5.1mg | 0% |
磷 | 550mg | 79% | |
钾 | 846mg | 42% | |
镁 | 242mg | 81% | |
钙 | 97mg | 12% | |
氯 | 7.86mg | - | |
硫 | 116.46mg | - | |
铁 | 3.6mg | 24% | |
锌 | 2.78mg | 25% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.36μg | 6% | |
氟 | - | - | |
铜 | 1.33mg | 166% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 15μg | 2% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 2.71mg | 19% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.16mg | 11% | |
维生素B2 | 0.08mg | 6% | |
维生素B6 | 0.63mg | 45% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 5mg | 5% | |
烟酸 | 4.2mg | 30% | |
叶酸 | 104µg DFE | 26% | |
泛酸 | 0.85mg | 17% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1166mg | - |
异亮氨酸 | 672mg | - | |
甲硫氨酸 | 292mg | - | |
苏氨酸 | 613mg | - | |
赖氨酸 | 977mg | - | |
色氨酸 | 305mg | - | |
缬氨酸 | 840mg | - | |
苯丙氨酸 | 731mg | - | |
胱氨酸 | 201mg | - |