分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 582千卡 | 29% |
蛋白质 | 36g | 60% | |
脂肪 | 46.1g | 77% | |
碳水化合物 | 7.9g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | 15 | - | |
膳食纤维 | 4.1g | 16% | |
嘌呤 | 61mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 16.5g | - |
多不饱和脂肪酸 | 19.8g | - | |
矿物质 |
钠 | 15.8mg | 1% |
磷 | - | - | |
钾 | 672mg | 34% | |
镁 | 376mg | 125% | |
钙 | 37mg | 5% | |
氯 | 24.36mg | - | |
硫 | 150.54mg | - | |
铁 | 6.5mg | 43% | |
锌 | 7.12mg | 65% | |
碘 | - | - | |
硒 | 27.03μg | 45% | |
氟 | - | - | |
铜 | 1.44mg | 180% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 18.6μg | 2% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 27.28mg | 195% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.08mg | 6% | |
维生素B2 | 0.16mg | 11% | |
维生素B6 | 0.04mg | 3% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 3.3mg | 24% | |
叶酸 | 9µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.06mg | 1% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1572mg | - |
异亮氨酸 | 956mg | - | |
甲硫氨酸 | 417mg | - | |
苏氨酸 | 683mg | - | |
赖氨酸 | 1386mg | - | |
色氨酸 | 326mg | - | |
缬氨酸 | 1491mg | - | |
苯丙氨酸 | 924mg | - | |
胱氨酸 | 228mg | - |