分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 559千卡 | 28% |
蛋白质 | 19.1g | 32% | |
脂肪 | 46.1g | 77% | |
碳水化合物 | 24g | 8% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 14g | 56% | |
嘌呤 | 47mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 18.76g | - |
多不饱和脂肪酸 | 21.77g | - | |
矿物质 |
钠 | 8.3mg | 0% |
磷 | 516mg | 74% | |
钾 | 358mg | 18% | |
镁 | 290mg | 97% | |
钙 | 780mg | 98% | |
氯 | 12.8mg | - | |
硫 | 275.14mg | - | |
铁 | 22.7mg | 151% | |
锌 | 6.13mg | 56% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.7μg | 8% | |
氟 | - | - | |
铜 | 1.77mg | 221% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 2.7μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 50.4mg | 360% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.66mg | 47% | |
维生素B2 | 0.25mg | 18% | |
维生素B6 | 0.79mg | 56% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 5.9mg | 42% | |
叶酸 | 97µg DFE | 24% | |
泛酸 | 0.05mg | 1% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 25.6mg | 5% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1314mg | - |
异亮氨酸 | 715mg | - | |
甲硫氨酸 | 574mg | - | |
苏氨酸 | 718mg | - | |
赖氨酸 | 616mg | - | |
色氨酸 | 379mg | - | |
缬氨酸 | 979mg | - | |
苯丙氨酸 | 830mg | - | |
胱氨酸 | 568mg | - |