分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 274千卡 | 14% |
蛋白质 | 20g | 33% | |
脂肪 | 1.2g | 2% | |
碳水化合物 | 61.7g | 21% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 31.6g | 126% | |
嘌呤 | 405mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.1g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.7g | - | |
矿物质 |
钠 | 11.2mg | 1% |
磷 | 258mg | 37% | |
钾 | 464mg | 23% | |
镁 | 147mg | 49% | |
钙 | 83mg | 10% | |
氯 | 17.27mg | - | |
硫 | 136.7mg | - | |
铁 | 10.5mg | 70% | |
锌 | 8.57mg | 78% | |
碘 | - | - | |
硒 | 6.42μg | 11% | |
氟 | - | - | |
铜 | 1.03mg | 129% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | 3.85μg | 38% | |
维生素E | 0.66mg | 5% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.19mg | 14% | |
维生素B2 | 1.26mg | 90% | |
维生素B6 | 0.96mg | 69% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 5mg | 5% | |
烟酸 | 20.5mg | 146% | |
叶酸 | 163µg DFE | 41% | |
泛酸 | 21.88mg | 438% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 201.7mg | 40% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1144mg | - |
异亮氨酸 | 1657mg | - | |
甲硫氨酸 | 247mg | - | |
苏氨酸 | 741mg | - | |
赖氨酸 | 882mg | - | |
色氨酸 | 222mg | - | |
缬氨酸 | 689mg | - | |
苯丙氨酸 | 608mg | - | |
胱氨酸 | 313mg | - |