分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 295千卡 | 15% |
蛋白质 | 15g | 25% | |
脂肪 | 12g | 20% | |
碳水化合物 | 52.7g | 18% | |
糖 | - | - | |
GI | 26 | - | |
膳食纤维 | 41.7g | 167% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.69g | - |
多不饱和脂肪酸 | 7.77g | - | |
矿物质 |
钠 | 4mg | 0% |
磷 | 298mg | 43% | |
钾 | 1085mg | 54% | |
镁 | 131mg | 44% | |
钙 | 12mg | 2% | |
氯 | 6.17mg | - | |
硫 | 52.94mg | - | |
铁 | 6mg | 40% | |
锌 | 8.21mg | 75% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.61mg | 76% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 14776.2μg | 1,847% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 8.76mg | 63% | |
维生素K | 80.3μg | 100% | |
维生素B1 | 0.53mg | 38% | |
维生素B2 | 0.16mg | 11% | |
维生素B6 | 2.14mg | 153% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 76.4mg | 76% | |
烟酸 | 1.2mg | 9% | |
叶酸 | 49µg DFE | 12% | |
泛酸 | 2.51mg | 50% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 51.5mg | 10% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 920mg | - |
异亮氨酸 | 570mg | - | |
甲硫氨酸 | 200mg | - | |
苏氨酸 | 490mg | - | |
赖氨酸 | 690mg | - | |
色氨酸 | 70mg | - | |
缬氨酸 | 750mg | - | |
苯丙氨酸 | 610mg | - | |
胱氨酸 | 37mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 25130μg | - |