分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 14千卡 | 1% |
蛋白质 | 0.8g | 1% | |
脂肪 | - | - | |
碳水化合物 | 3.1g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 0.6g | 2% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0g | - | |
矿物质 |
钠 | 4.4mg | 0% |
磷 | 13mg | 2% | |
钾 | 4mg | 0% | |
镁 | 9mg | 3% | |
钙 | 40mg | 5% | |
氯 | 6.78mg | - | |
硫 | 2.37mg | - | |
铁 | 0.2mg | 1% | |
锌 | 0.97mg | 9% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.31μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.02mg | 2% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 2553.9μg | 319% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.37mg | 3% | |
维生素K | 1.1μg | 1% | |
维生素B1 | 0.01mg | 1% | |
维生素B2 | 0.01mg | 1% | |
维生素B6 | 0.06mg | 4% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 2mg | 2% | |
烟酸 | 0.6mg | 4% | |
叶酸 | 16µg DFE | 4% | |
泛酸 | 0.3mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 8.2mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 46mg | - |
异亮氨酸 | 31mg | - | |
甲硫氨酸 | 11mg | - | |
苏氨酸 | 29mg | - | |
赖氨酸 | 54mg | - | |
色氨酸 | 12mg | - | |
缬氨酸 | 35mg | - | |
苯丙氨酸 | 32mg | - | |
黄酮醇类 |
芦丁 | 1.6mg | - |