分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 77千卡 | 4% |
蛋白质 | 2g | 3% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 17.2g | 6% | |
糖 | - | - | |
GI | 62 | - | |
膳食纤维 | 0.7g | 3% | |
嘌呤 | 13mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.04g | - | |
矿物质 |
钠 | 2.7mg | 0% |
磷 | 40mg | 6% | |
钾 | 342mg | 17% | |
镁 | 23mg | 8% | |
钙 | 8mg | 1% | |
氯 | 4.16mg | - | |
硫 | 11.33mg | - | |
铁 | 0.8mg | 5% | |
锌 | 0.37mg | 3% | |
碘 | 1.2μg | 1% | |
硒 | 0.78μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.12mg | 15% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 0.3μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | 1.8μg | 2% | |
维生素B1 | 0.08mg | 6% | |
维生素B2 | 0.04mg | 3% | |
维生素B6 | 0.27mg | 19% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 27mg | 27% | |
烟酸 | 1.1mg | 8% | |
叶酸 | 12.4µg DFE | 3% | |
泛酸 | 0.3mg | 6% | |
生物素 | 4.2μg | 11% | |
胆碱 | 12.6mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 94mg | - |
异亮氨酸 | 58mg | - | |
甲硫氨酸 | 24mg | - | |
苏氨酸 | 51mg | - | |
赖氨酸 | 82mg | - | |
色氨酸 | 29mg | - | |
缬氨酸 | 87mg | - | |
苯丙氨酸 | 67mg | - | |
胱氨酸 | 21mg | - |