分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 90千卡 | 4% |
蛋白质 | 2.01g | 3% | |
脂肪 | 0.15g | 0% | |
碳水化合物 | 20.71g | 7% | |
糖 | - | - | |
GI | 77 | - | |
膳食纤维 | 3.3g | 13% | |
嘌呤 | 19mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.09g | - | |
矿物质 |
钠 | 36mg | 2% |
磷 | 54mg | 8% | |
钾 | 475mg | 24% | |
镁 | 27mg | 9% | |
钙 | 38mg | 5% | |
氯 | 55.51mg | - | |
硫 | 15.44mg | - | |
铁 | 0.69mg | 5% | |
锌 | 0.32mg | 3% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.2μg | 0% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.16mg | 20% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 5765.4μg | 721% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.71mg | 5% | |
维生素K | 2.3μg | 3% | |
维生素B1 | 0.11mg | 8% | |
维生素B2 | 0.11mg | 8% | |
维生素B6 | 0.29mg | 20% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 19.6mg | 20% | |
烟酸 | 1.49mg | 11% | |
叶酸 | 6µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.88mg | 18% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 13.1mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 118mg | - |
异亮氨酸 | 70mg | - | |
甲硫氨酸 | 37mg | - | |
苏氨酸 | 107mg | - | |
赖氨酸 | 84mg | - | |
色氨酸 | 40mg | - | |
缬氨酸 | 110mg | - | |
苯丙氨酸 | 114mg | - | |
胱氨酸 | 28mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 34.6mg | - |