分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 20千卡 | 1% |
蛋白质 | 2.2g | 4% | |
脂肪 | 0.12g | 0% | |
碳水化合物 | 3.88g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 2.1g | 8% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
多不饱和脂肪酸 | 0.05g | - |
矿物质 |
钠 | 2mg | 0% |
磷 | 52mg | 7% | |
钾 | 202mg | 10% | |
镁 | 14mg | 5% | |
钙 | 24mg | 3% | |
氯 | 3.08mg | - | |
硫 | 14.96mg | - | |
铁 | 2.14mg | 14% | |
锌 | 0.54mg | 5% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.3μg | 4% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.19mg | 24% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 226.8μg | 28% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.13mg | 8% | |
维生素K | 41.6μg | 52% | |
维生素B1 | 0.14mg | 10% | |
维生素B2 | 0.14mg | 10% | |
维生素B6 | 0.09mg | 6% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 5.6mg | 6% | |
烟酸 | 0.98mg | 7% | |
叶酸 | 52µg DFE | 13% | |
泛酸 | 0.27mg | 5% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 16mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 128mg | - |
异亮氨酸 | 75mg | - | |
甲硫氨酸 | 31mg | - | |
苏氨酸 | 84mg | - | |
赖氨酸 | 104mg | - | |
色氨酸 | 27mg | - | |
缬氨酸 | 115mg | - | |
苯丙氨酸 | 75mg | - | |
胱氨酸 | 31mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 710μg | - |
植物甾醇 | 24mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.6mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 21.13mg | - |