分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 27千卡 | 1% |
蛋白质 | 2g | 3% | |
脂肪 | 0.4g | 1% | |
碳水化合物 | 4.7g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 1.6g | 6% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.09g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.04g | - | |
矿物质 |
钠 | 30.5mg | 2% |
磷 | 47mg | 7% | |
钾 | 281mg | 14% | |
镁 | 24mg | 8% | |
钙 | 230mg | 29% | |
氯 | 47.03mg | - | |
硫 | 12.97mg | - | |
铁 | 3.2mg | 21% | |
锌 | 0.7mg | 6% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.7μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.08mg | 10% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 907.2μg | 113% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.74mg | 5% | |
维生素K | 257.5μg | 322% | |
维生素B1 | 0.03mg | 2% | |
维生素B2 | 0.11mg | 8% | |
维生素B6 | 0.18mg | 13% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 31mg | 31% | |
烟酸 | 0.5mg | 4% | |
叶酸 | 12µg DFE | 3% | |
泛酸 | 0.21mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 0.5mg | 0% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 157mg | - |
异亮氨酸 | 87mg | - | |
甲硫氨酸 | 28mg | - | |
苏氨酸 | 81mg | - | |
赖氨酸 | 119mg | - | |
缬氨酸 | 130mg | - | |
苯丙氨酸 | 95mg | - | |
胱氨酸 | 26mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 3770μg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 63.3mg | - |