分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 361千卡 | 18% |
蛋白质 | 9.6g | 16% | |
脂肪 | 2.2g | 4% | |
碳水化合物 | 76.9g | 26% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 2.3g | 9% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.74g | - |
多不饱和脂肪酸 | 1g | - | |
矿物质 |
钠 | 4.9mg | 0% |
磷 | 172mg | 25% | |
钾 | 154mg | 8% | |
镁 | 128mg | 43% | |
钙 | 2mg | 0% | |
氯 | 7.56mg | - | |
硫 | 57.5mg | - | |
铁 | 9.1mg | 61% | |
锌 | 1.23mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 7.64μg | 13% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.32mg | 40% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 164.1μg | 21% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.04mg | 7% | |
维生素K | 163.7μg | 205% | |
维生素B1 | 0.09mg | 6% | |
维生素B2 | 0.06mg | 4% | |
维生素B6 | 0.29mg | 21% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 1.8mg | 13% | |
叶酸 | 17µg DFE | 4% | |
泛酸 | 1.4mg | 28% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 11.3mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1014mg | - |
异亮氨酸 | 366mg | - | |
甲硫氨酸 | 96mg | - | |
苏氨酸 | 244mg | - | |
赖氨酸 | 244mg | - | |
色氨酸 | 58mg | - | |
缬氨酸 | 547mg | - | |
苯丙氨酸 | 446mg | - | |
胱氨酸 | 138mg | - | |
萜类 |
番茄红素 | 20μg | - |
叶黄素 | 479μg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 8.9mg | - |