分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 361千卡 | 18% |
蛋白质 | 10.28g | 17% | |
脂肪 | 1.84g | 3% | |
碳水化合物 | 78.3g | 26% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 7.1g | 28% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.25g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.95g | - | |
矿物质 |
钠 | 11mg | 1% |
磷 | 303mg | 43% | |
钾 | 224mg | 11% | |
镁 | 97mg | 32% | |
钙 | 37mg | 5% | |
氯 | 16.96mg | - | |
硫 | 105.16mg | - | |
铁 | 4.71mg | 31% | |
锌 | 2.06mg | 19% | |
碘 | - | - | |
硒 | 37.7μg | 63% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.27mg | 34% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 5.7μg | 1% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.57mg | 4% | |
维生素K | 2.2μg | 3% | |
维生素B1 | 0.31mg | 22% | |
维生素B2 | 0.31mg | 22% | |
维生素B6 | 0.65mg | 47% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 0.6mg | 1% | |
烟酸 | 5.64mg | 40% | |
叶酸 | 38µg DFE | 10% | |
泛酸 | 0.58mg | 12% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 746mg | - |
异亮氨酸 | 361mg | - | |
甲硫氨酸 | 294mg | - | |
苏氨酸 | 407mg | - | |
赖氨酸 | 535mg | - | |
色氨酸 | 132mg | - | |
缬氨酸 | 503mg | - | |
苯丙氨酸 | 225mg | - | |
胱氨酸 | 157mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 160μg | - |