分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 350千卡 | 18% |
蛋白质 | 7.3g | 12% | |
脂肪 | 1g | 2% | |
碳水化合物 | 78.3g | 26% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 0.8g | 3% | |
嘌呤 | 50mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.2g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.2g | - | |
矿物质 |
钠 | 1.5mg | 0% |
磷 | 113mg | 16% | |
钾 | 137mg | 7% | |
镁 | 49mg | 16% | |
钙 | 26mg | 3% | |
氯 | 2.31mg | - | |
硫 | 75.96mg | - | |
铁 | 1.4mg | 9% | |
锌 | 1.54mg | 14% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.71μg | 5% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.25mg | 31% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.29mg | 9% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.11mg | 8% | |
维生素B2 | 0.04mg | 3% | |
维生素B6 | 0.11mg | 8% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2.3mg | 16% | |
叶酸 | 7µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.82mg | 16% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 631mg | - |
异亮氨酸 | 315mg | - | |
甲硫氨酸 | 162mg | - | |
苏氨酸 | 268mg | - | |
赖氨酸 | 300mg | - | |
色氨酸 | 125mg | - | |
缬氨酸 | 463mg | - | |
苯丙氨酸 | 441mg | - | |
胱氨酸 | 154mg | - |