分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 112千卡 | 6% |
蛋白质 | 4g | 7% | |
脂肪 | 1.2g | 2% | |
碳水化合物 | 22.8g | 8% | |
糖 | - | - | |
GI | 55 | - | |
膳食纤维 | 2.9g | 12% | |
嘌呤 | 9.4mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.25g | - |
多不饱和脂肪酸 | 2.16g | - | |
矿物质 |
钠 | 1.1mg | 0% |
磷 | 117mg | 17% | |
钾 | 238mg | 12% | |
镁 | 32mg | 11% | |
钙 | - | - | |
氯 | 1.7mg | - | |
硫 | 105.61mg | - | |
铁 | 1.1mg | 7% | |
锌 | 0.9mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.63μg | 3% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.09mg | 11% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 64.2μg | 8% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.46mg | 3% | |
维生素K | 0.3μg | 0% | |
维生素B1 | 0.16mg | 11% | |
维生素B2 | 0.11mg | 8% | |
维生素B6 | 0.62mg | 44% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 16mg | 16% | |
烟酸 | 1.8mg | 13% | |
叶酸 | 19µg DFE | 5% | |
泛酸 | 0.42mg | 8% | |
生物素 | 5.8μg | 14% | |
胆碱 | 35.6mg | 7% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1155mg | - |
异亮氨酸 | 337mg | - | |
甲硫氨酸 | 197mg | - | |
苏氨酸 | 354mg | - | |
赖氨酸 | 265mg | - | |
色氨酸 | 67mg | - | |
缬氨酸 | 477mg | - | |
苯丙氨酸 | 463mg | - | |
胱氨酸 | 234mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 1355μg | - |