分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 345千卡 | 17% |
蛋白质 | 7.7g | 13% | |
脂肪 | 0.6g | 1% | |
碳水化合物 | 77.4g | 26% | |
糖 | 0.09g | - | |
GI | 87 | - | |
膳食纤维 | 0.6g | 2% | |
嘌呤 | 31mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.21g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.18g | - | |
矿物质 |
钠 | 2.4mg | 0% |
磷 | 121mg | 17% | |
钾 | 97mg | 5% | |
镁 | 34mg | 11% | |
钙 | 11mg | 1% | |
氯 | 3.7mg | - | |
硫 | 81.7mg | - | |
铁 | 1.1mg | 7% | |
锌 | 1.45mg | 13% | |
碘 | 2.8μg | 2% | |
硒 | 2.5μg | 4% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.19mg | 24% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.01mg | 7% | |
维生素K | 0.1μg | 0% | |
维生素B1 | 0.16mg | 11% | |
维生素B2 | 0.08mg | 6% | |
维生素B6 | 0.16mg | 12% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 1.3mg | 9% | |
叶酸 | 8µg DFE | 2% | |
泛酸 | 1.01mg | 20% | |
生物素 | 1.3μg | 3% | |
胆碱 | 29.4mg | 6% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 589mg | - |
异亮氨酸 | 308mg | - | |
甲硫氨酸 | 168mg | - | |
苏氨酸 | 255mg | - | |
赖氨酸 | 258mg | - | |
色氨酸 | 83mg | - | |
缬氨酸 | 435mg | - | |
苯丙氨酸 | 381mg | - | |
胱氨酸 | 170mg | - |