分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 349千卡 | 17% |
蛋白质 | 11.2g | 19% | |
脂肪 | 1.5g | 2% | |
碳水化合物 | 73.6g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | 46 | - | |
膳食纤维 | 2.1g | 8% | |
嘌呤 | 26mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.2g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.5g | - | |
矿物质 |
钠 | 3.1mg | 0% |
磷 | 188mg | 27% | |
钾 | 190mg | 10% | |
镁 | 50mg | 17% | |
钙 | 31mg | 4% | |
氯 | 4.78mg | - | |
硫 | 100.68mg | - | |
铁 | 3.5mg | 23% | |
锌 | 1.64mg | 15% | |
碘 | - | - | |
硒 | 5.36μg | 9% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.42mg | 52% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 2.7μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.8mg | 13% | |
维生素K | 1.9μg | 2% | |
维生素B1 | 0.28mg | 20% | |
维生素B2 | 0.08mg | 6% | |
维生素B6 | 0.19mg | 14% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2mg | 14% | |
叶酸 | 28µg DFE | 7% | |
泛酸 | 1.01mg | 20% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 31.2mg | 6% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 789mg | - |
异亮氨酸 | 414mg | - | |
甲硫氨酸 | 144mg | - | |
苏氨酸 | 318mg | - | |
赖氨酸 | 288mg | - | |
色氨酸 | 139mg | - | |
缬氨酸 | 528mg | - | |
苯丙氨酸 | 528mg | - | |
胱氨酸 | 261mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 18μg | - |