分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 142千卡 | 7% |
蛋白质 | 16.2g | 27% | |
脂肪 | 3.6g | 6% | |
碳水化合物 | 11.5g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | 24 | - | |
膳食纤维 | 0.8g | 3% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.7g | - |
多不饱和脂肪酸 | 2.1g | - | |
矿物质 |
钠 | 76.5mg | 4% |
磷 | 273mg | 39% | |
钾 | 140mg | 7% | |
镁 | 64mg | 21% | |
钙 | 308mg | 38% | |
氯 | 117.96mg | - | |
硫 | 87.05mg | - | |
铁 | 4.9mg | 33% | |
锌 | 1.76mg | 16% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.02μg | 0% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.77mg | 96% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 155.4μg | 19% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.03mg | 2% | |
维生素B2 | 0.07mg | 5% | |
维生素B6 | 0.29mg | 20% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 0.7mg | 1% | |
烟酸 | 0.3mg | 2% | |
叶酸 | 92µg DFE | 23% | |
泛酸 | 0.41mg | 8% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1278mg | - |
异亮氨酸 | 703mg | - | |
甲硫氨酸 | 118mg | - | |
苏氨酸 | 583mg | - | |
赖氨酸 | 936mg | - | |
色氨酸 | 233mg | - | |
缬氨酸 | 737mg | - | |
苯丙氨酸 | 756mg | - | |
胱氨酸 | 231mg | - |