分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 81千卡 | 4% |
蛋白质 | 5.42g | 9% | |
脂肪 | 0.4g | 1% | |
碳水化合物 | 14.45g | 5% | |
糖 | - | - | |
GI | 42 | - | |
膳食纤维 | 5.7g | 23% | |
嘌呤 | 86mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.03g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.19g | - | |
矿物质 |
钠 | 5mg | 0% |
磷 | 108mg | 15% | |
钾 | 244mg | 12% | |
镁 | 33mg | 11% | |
钙 | 25mg | 3% | |
氯 | 7.71mg | - | |
硫 | 26.2mg | - | |
铁 | 1.47mg | 10% | |
锌 | 1.24mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.8μg | 3% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.18mg | 22% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 229.5μg | 29% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.13mg | 1% | |
维生素K | 24.8μg | 31% | |
维生素B1 | 0.27mg | 19% | |
维生素B2 | 0.13mg | 9% | |
维生素B6 | 0.17mg | 12% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 40mg | 40% | |
烟酸 | 2.09mg | 15% | |
叶酸 | 65µg DFE | 16% | |
泛酸 | 0.1mg | 2% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 28.4mg | 6% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 323mg | - |
异亮氨酸 | 195mg | - | |
甲硫氨酸 | 82mg | - | |
苏氨酸 | 203mg | - | |
赖氨酸 | 317mg | - | |
色氨酸 | 37mg | - | |
缬氨酸 | 235mg | - | |
苯丙氨酸 | 200mg | - | |
胱氨酸 | 32mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 2477μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.2mg | - |