分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 23千卡 | 1% |
蛋白质 | 3.15g | 5% | |
脂肪 | 0.64g | 1% | |
碳水化合物 | 2.65g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 1.6g | 6% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.09g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.39g | - | |
矿物质 |
钠 | 4mg | 0% |
磷 | 56mg | 8% | |
钾 | 295mg | 15% | |
镁 | 64mg | 21% | |
钙 | 177mg | 22% | |
氯 | 6.17mg | - | |
硫 | 15.22mg | - | |
铁 | 3.17mg | 21% | |
锌 | 0.81mg | 7% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.3μg | 0% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.38mg | 48% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 1582.5μg | 198% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.8mg | 6% | |
维生素K | 414.8μg | 518% | |
维生素B1 | 0.03mg | 2% | |
维生素B2 | 0.08mg | 5% | |
维生素B6 | 0.15mg | 11% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 18mg | 18% | |
烟酸 | 0.9mg | 6% | |
叶酸 | 68µg DFE | 17% | |
泛酸 | 0.21mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 11.4mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 191mg | - |
异亮氨酸 | 104mg | - | |
甲硫氨酸 | 36mg | - | |
苏氨酸 | 104mg | - | |
赖氨酸 | 110mg | - | |
色氨酸 | 39mg | - | |
缬氨酸 | 127mg | - | |
苯丙氨酸 | 130mg | - | |
胱氨酸 | 28mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 5696μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.4mg | - |