分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 388千卡 | 19% |
蛋白质 | 6.9g | 12% | |
脂肪 | 17.6g | 29% | |
碳水化合物 | 51g | 17% | |
糖 | - | - | |
GI | 75 | - | |
膳食纤维 | 0.9g | 4% | |
嘌呤 | 19mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 7.5g | - |
多不饱和脂肪酸 | 2.2g | - | |
矿物质 |
钠 | 585.2mg | 29% |
磷 | 77mg | 11% | |
钾 | 227mg | 11% | |
镁 | 19mg | 6% | |
钙 | 6mg | 1% | |
氯 | 902.38mg | - | |
硫 | 66.68mg | - | |
铁 | 1mg | 7% | |
锌 | 0.75mg | 7% | |
碘 | - | - | |
硒 | 8.6μg | 14% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.19mg | 24% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 3.19mg | 23% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.01mg | 1% | |
维生素B2 | 0.07mg | 5% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 0.7mg | 5% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 523mg | - |
异亮氨酸 | 247mg | - | |
甲硫氨酸 | 99mg | - | |
苏氨酸 | 165mg | - | |
赖氨酸 | 114mg | - | |
色氨酸 | 96mg | - | |
苯丙氨酸 | 358mg | - | |
胱氨酸 | 170mg | - |