分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 403千卡 | 20% |
蛋白质 | 36.4g | 61% | |
脂肪 | 10.1g | 17% | |
碳水化合物 | 44.5g | 15% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 5.6g | 22% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.36g | - |
多不饱和脂肪酸 | 6.01g | - | |
矿物质 |
钠 | 4.6mg | 0% |
磷 | 1168mg | 167% | |
钾 | 1523mg | 76% | |
镁 | 198mg | 66% | |
钙 | 85mg | 11% | |
氯 | 7.09mg | - | |
硫 | 220.7mg | - | |
铁 | 0.6mg | 4% | |
锌 | 23.4mg | 213% | |
碘 | - | - | |
硒 | 65.2μg | 109% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.83mg | 104% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 30.9μg | 4% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 23.2mg | 166% | |
维生素K | 4μg | 5% | |
维生素B1 | 3.5mg | 250% | |
维生素B2 | 0.79mg | 56% | |
维生素B6 | 1.3mg | 93% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 6.81mg | 49% | |
叶酸 | 281µg DFE | 70% | |
泛酸 | 2.26mg | 45% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 178.6mg | 36% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1571mg | - |
异亮氨酸 | 847mg | - | |
甲硫氨酸 | 456mg | - | |
苏氨酸 | 968mg | - | |
赖氨酸 | 1468mg | - | |
色氨酸 | 317mg | - | |
缬氨酸 | 1198mg | - | |
苯丙氨酸 | 928mg | - | |
胱氨酸 | 458mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 790μg | - |