分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 216千卡 | 11% |
蛋白质 | 15.55g | 26% | |
脂肪 | 4.25g | 7% | |
碳水化合物 | 64.51g | 22% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 42.8g | 171% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.64g | - |
多不饱和脂肪酸 | 2.21g | - | |
矿物质 |
钠 | 2mg | 0% |
磷 | 1013mg | 145% | |
钾 | 1182mg | 59% | |
镁 | 611mg | 204% | |
钙 | 73mg | 9% | |
氯 | 3.08mg | - | |
硫 | 149.42mg | - | |
铁 | 10.57mg | 70% | |
锌 | 7.27mg | 66% | |
碘 | - | - | |
硒 | 77.6μg | 129% | |
氟 | - | - | |
铜 | 1mg | 125% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 2.7μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.49mg | 11% | |
维生素K | 1.9μg | 2% | |
维生素B1 | 0.52mg | 37% | |
维生素B2 | 0.58mg | 41% | |
维生素B6 | 1.3mg | 93% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 13.58mg | 97% | |
叶酸 | 79µg DFE | 20% | |
泛酸 | 2.18mg | 44% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 74.4mg | 15% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 928mg | - |
异亮氨酸 | 486mg | - | |
甲硫氨酸 | 234mg | - | |
苏氨酸 | 500mg | - | |
赖氨酸 | 600mg | - | |
色氨酸 | 282mg | - | |
缬氨酸 | 726mg | - | |
苯丙氨酸 | 595mg | - | |
胱氨酸 | 371mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 240μg | - |